- Entrenador
- Dusan Ivkovic
- Mejor participación en un mundial
- Campeona (1998-2002)
| Tiros libres | 7/10 | |
|---|---|---|
| Tiros de 2 | 5/10 | |
| Triples | 4/10 | |
| Ataque | 10/10 | |
| Defensa | 10/10 | |
| Contragolpe | 10/10 | |
| Rebote | 6/10 | |
| Banquillo | 9/10 | |
| Experiencia | 8/10 | |
| Entrenador | 10/10 |
Milos Teodosic
por Víctor BordaEl director de juego serbio destaca por su capacidad de hacer mejores a sus compañeros

| Dorsal | Nombre | Edad | Club | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Tiros de 2 | Intentos | 344 |
| Canastas | 193 | |
| % Acierto | 56% | |
| Tiros de 3 | Intentos | 225 |
| Canastas | 89 | |
| % Acierto | 40% | |
| Tiros libres | Intentos | 197 |
| Canastas | 147 | |
| % Acierto | 75% | |
| Tapones | Realizados | 15 |
| Recibidos | 4 |
| Rebotes | Total | 309 |
| Ofensivos | 88 | |
| Defensivos | 221 | |
| Asistencias | 163 | |
| Pérdidas | 90 | |
| Recuperaciones | 66 | |


























