PRIMERA FASE
España cumple el expediente
Misión cumplida. Sin brillo, alejada de los titulares que acompañaron su triunfal gira de preparación, pero viva. España está ya en Estambul, sinónimo de octavos de final de un Mundial que en adelante ya no admite marcha atrás. 'La Roja' ha pasado por todos los estados de un enfermo. Se adentró en su sistema inmunológico el virus en el partido contra Francia.
La primera vacuna resultó efectiva y la dieta de 'kiwis' pareció mejorar su evolución. Pero de las aguas del báltico llegó una nueva cepa de la enfermedad que dejó a los de Scariolo catatónicos, "en estado de shock", como el propio técnico de Brescia reconocía en un sincero mensaje en el que hasta su voz reflejaba el aturdimiento generalizado. Terapia de choque y constantes vitales recuperadas frente a libaneses y canadienses. Nada que oponer a que los campeones en título recibieran el alta para dejar Esmirna.
Lo hacen, eso sí, aún blandos, a veces enclenques, casi siempre previsibles, con unos análisis que anuncian la inminencia de la anemia si no se toman cartas en el asunto. Claro que esta selección, al menos en su versión Scariolo, se ha manifestado desde su efecto montaña rusa del Eurobasket de Polonia como amante de los extremos. El gris no existe en su gama de colores. O blanco o rojo, por aquello de las indumentarias que le identifican sobre los parqués turcos.
Lo de este jueves con Canadá fue como un encuentro furtivo, una cita que había que tachar del calendario. Sin más. Con Navarro de espectador para evitar que avancen hacia los límites de la preocupación sus crónicos dolores de espalda, España marcó las aspas de cada casillero de la encuesta sin tomarse tiempo alguno en analizar los enunciados. Planteó una faena de aliño, un ejercicio de corrección, una secuencia por otra parte ya conocida en Esmirna.
Si su juego, entendido como la concreción de una filosofía, es cercano a lo visto, el sueño de las medallas se tornará voraz pesadilla. Si, como se espera, esta selección se transforma en cuanto percibe el aroma del podio, que cada cual aguante su vela ante lo que se le puede venir encima. Evidentemente, la fuente debe tener más agua. Quizá algo haya limitado el suministro, como el trombo que impide el perfecto riego arterial. Cuesta entender el motivo que le aleja de la solvencia.
La obsesión defensiva parece haber cercenado la libertad. No acaba de cerrar bien su espacio aéreo España y a la vez ha visto abortados muchos de sus despegues. El polémico Rudy Fernández, con sus luces y sombras, es casi el único exponente que ha crecido entre el quinteto de elegidos con los que Scariolo ha salido al claro de la selva. Rubio no sonríe. Es algo preocupante, porque si el base titular no es feliz es que algo no va bien. Navarro ha comenzado a racionar su presencia. Garbajosa mete lo que debe, pero minimiza la efectividad reboteadora. Y Marc Gasol tendrá algo que decir cuando sus compañeros recuerden que existe. Es el Teruel de la selección. Después, entra en juego la famosa segunda unidad, una excusa para convertir las variables en imposibles de valorar. Pero de cierta mezcla (con Mumbrú, Fran Vázquez y Reyes en el reparto) han salido quizá los mejores momentos, escasos e insuficientes, pero notables, vividos en la fase de grupos que este jueves bajó el telón.
Nuevo horizonte
Toca mirar adelante. Hacerlo con un pulso cordial ante Canadá, en el que Rudy y Fran Vázquez se fueron a los 19 puntos y 5 rebotes y todos los jugadores, salvo el reservado Navarro, acabaron repartiendo los minutos, es un buen modo de tener a la tropa lista.
A ver si de cara a los octavos de final, además de camaradería, motivación e implicación, hacen de una vez acto de presencia argumentos elementales. Se puede acceder al aro rival desde larga distancia (no hace falta que se lo recuerden a una España enfermiza, que en cuanto se le tuercen las cosas recurre a la línea mágica). Pero también penetrando, algo que sólo Garbajosa intenta en estático. Y posteando con Marc Gasol. Y buscando el juego de dos contra dos. Y corriendo con criterio, asegurando el pase antes de activar el motor del 'dragster'.
José de Espronceda marcó el camino anímico a 'La Roja' de la canasta. Emerge "allá a su frente, Estambul", aunque no da la sensación de que "va el capitán pirata cantando alegre en la popa". Sirva, al menos, como ejercicio de intenciones, la atmósfera que transmitía 'La canción del pirata'. "«Navega velero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor". Amén.
| Minuto | Comentario | |
|---|---|---|
| 0:004º cuarto | Fin del partido. | |
| 0:114º cuarto | Tiro Libre | [89-67] Kelly Olynyk[Canadá] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:114º cuarto | Tiro Libre | [89-66] Kelly Olynyk[Canadá] encesta el primer tiro libre. |
| 0:114º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Alex Mumbrú[España] sobre Kelly Olynyk |
| 0:144º cuarto | Canasta de 2 | [89-65] Canasta de Fran Vázquez[España] con asistencia de Alex Mumbrú[España] |
| 0:244º cuarto | Víctor Claver[España] falla el 2º tiro libre | |
| 0:244º cuarto | Víctor Claver[España] falla el 1º tiro libre | |
| 0:244º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Jermaine Bucknor[Canadá] sobre Víctor Claver. La indican como intencionada. |
| 0:244º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Jermaine Bucknor[Canadá] sobre Víctor Claver cuando lanzaba. |
| 0:244º cuarto | Alex Mumbrú[España] corta el pase de Jermaine Bucknor[Canadá]. | |
| 0:364º cuarto | Canasta de 2 | [87-65] Canasta de Fran Vázquez[España] |
| 0:574º cuarto | Tiro Libre | [85-65] Kelly Olynyk[Canadá] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:574º cuarto | Kelly Olynyk[Canadá] falla el 1º tiro libre | |
| 0:574º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Sergi Llull[España] sobre Kelly Olynyk en lucha por el rebote defensivo. |
| 0:574º cuarto | Canasta de 3 | [85-64] Triple de Jermaine Bucknor[Canadá] |
| 0:594º cuarto | Víctor Claver[España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Denham Brown[Canadá]. | |
| 1:124º cuarto | Kelly Olynyk[Canadá] falla la canasta por el tapón de Fran Vázquez[España]. | |
| 1:384º cuarto | Tiro Libre | [85-61] Ricky Rubio[España] encesta el tiro libre adicional. |
| 1:384º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Ryan Bell[Canadá] sobre Ricky Rubio. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 1:384º cuarto | Canasta de 2 | [84-61] Canasta de Ricky Rubio[España] y hay tiro adicional por la falta de Ryan Bell[Canadá]. |
| 1:514º cuarto | Canasta de 2 | [82-61] Canasta de Kelly Olynyk[Canadá] con asistencia de Ryan Bell[Canadá] |
| 1:584º cuarto | Ryan Bell roba el balón a Fran Vázquez[España]. | |
| 2:104º cuarto | El balón sale fuera tras un mal pase de Ryan Bell[Canadá]. | |
| 2:224º cuarto | Canasta de 2 | [82-59] Canasta de Robert Sacre[Canadá] |
| 2:364º cuarto | Canasta de 2 | [82-57] Canasta de Fran Vázquez[España] con asistencia de Ricky Rubio[España] |
| 2:454º cuarto | Cambio. Sale Jermaine Anderson[Canadá] y entra Ryan Bell. | |
| 2:454º cuarto | Tiro Libre | [80-57] Robert Sacre[Canadá] encesta el segundo tiro libre. |
| 2:454º cuarto | Tiro Libre | [80-56] Robert Sacre[Canadá] encesta el primer tiro libre. |
| 2:454º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Fran Vázquez[España] sobre Robert Sacre cuando lanzaba. |
| 3:034º cuarto | Sergi Llull[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Kelly Olynyk[Canadá]. | |
| 3:114º cuarto | Levon Kendall[Canadá] falla la canasta. El rebote defensivo es para Ricky Rubio[España]. | |
| 3:354º cuarto | Alex Mumbrú[España] falla el triple | |
| 3:574º cuarto | Tiro Libre | [78-55] Kelly Olynyk[Canadá] encesta el segundo tiro libre. |
| 3:574º cuarto | Kelly Olynyk[Canadá] falla el 1º tiro libre | |
| 3:574º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Fran Vázquez[España] sobre Kelly Olynyk cuando lanzaba. |
| 4:214º cuarto | Canasta de 2 | [78-54] Canasta de Fran Vázquez[España] con asistencia de Alex Mumbrú[España] |
| 4:294º cuarto | El balón sale fuera. | |
| 4:304º cuarto | Jermaine Anderson[Canadá] falla el triple. El rebote ofensivo es para Joel Anthony[Canadá]. | |
| 4:434º cuarto | Tiempo muerto de España. | |
| 4:434º cuarto | Canasta de 2 | [76-54] Canasta de Alex Mumbrú[España] tras un contraataque |
| 4:434º cuarto | Denham Brown[Canadá] falla la canasta. El rebote defensivo es para Ricky Rubio[España]. | |
| 5:074º cuarto | Canasta de 3 | [74-54] Triple de Víctor Claver[España] |
| 5:234º cuarto | Tiro Libre | [71-54] Kelly Olynyk[Canadá] encesta el segundo tiro libre. |
| 5:234º cuarto | Tiro Libre | [71-53] Kelly Olynyk[Canadá] encesta el primer tiro libre. |
| 5:234º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Víctor Claver[España] sobre Kelly Olynyk cuando lanzaba. |
| 5:274º cuarto | Kelly Olynyk roba el balón a Felipe Reyes[España]. | |
| 5:544º cuarto | Cambio. Sale Fernando San Emeterio[España] y entra Ricky Rubio. | |
| 5:544º cuarto | Infracción de Aaron Doornekamp[Canadá]. Pasos. | |
| 6:174º cuarto | Denham Brown[Canadá] falla el triple. El rebote defensivo es para Alex Mumbrú[España]. | |
| 6:284º cuarto | Fernando San Emeterio[España] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 6:284º cuarto | Joel Anthony[Canadá] falla la canasta | |
| 6:404º cuarto | Felipe Reyes[España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Joel Anthony[Canadá]. | |
| 7:024º cuarto | Cambio. Sale Jevohn Shepherd[Canadá] y entra Denham Brown. | |
| 7:024º cuarto | Tiro Libre | [71-52] Jevohn Shepherd[Canadá] encesta el segundo tiro libre. |
| 7:024º cuarto | Tiro Libre | [71-51] Jevohn Shepherd[Canadá] encesta el primer tiro libre. |
| 7:024º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Felipe Reyes[España] sobre Jevohn Shepherd cuando lanzaba. |
| 7:204º cuarto | Canasta de 2 | [71-50] Canasta de Víctor Claver[España] con asistencia de Felipe Reyes[España] |
| 7:394º cuarto | Joel Anthony[Canadá] falla la canasta. El rebote defensivo es para Felipe Reyes[España]. | |
| 7:604º cuarto | Cambio. Sale Robert Sacre[Canadá] y entra Joel Anthony. | |
| 8:054º cuarto | Jevohn Shepherd roba el balón a Víctor Claver[España]. | |
| 8:124º cuarto | Robert Sacre[Canadá] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 8:134º cuarto | Felipe Reyes[España] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Felipe Reyes[España]. | |
| 8:274º cuarto | Cambio. Sale Raúl López[España] y entra Sergi Llull. | |
| 8:274º cuarto | Cambio. Sale Fran Vázquez[España] y entra Víctor Claver. | |
| 8:274º cuarto | Jevohn Shepherd[Canadá] falla la canasta | |
| 8:404º cuarto | Canasta de 2 | [69-50] Canasta de Fernando San Emeterio[España] |
| 8:464º cuarto | Jevohn Shepherd[Canadá] falla el triple. El rebote defensivo es para Fernando San Emeterio[España]. | |
| 8:604º cuarto | Tiro Libre | [67-50] Alex Mumbrú[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 8:604º cuarto | Tiro Libre | [66-50] Alex Mumbrú[España] encesta el primer tiro libre. |
| 8:604º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Ryan Bell[Canadá] sobre Alex Mumbrú cuando lanzaba. |
| 8:604º cuarto | Fernando San Emeterio[España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Alex Mumbrú[España]. | |
| 9:114º cuarto | Jevohn Shepherd[Canadá] falla la canasta. El rebote defensivo es para Felipe Reyes[España]. | |
| 9:284º cuarto | Felipe Reyes[España] falla la canasta | |
| 9:494º cuarto | Canasta de 2 | [63-50] Canasta de Robert Sacre[Canadá] |
| 10:004º cuarto | Inicio del último cuarto. | |
| 0:003er cuarto | Fin del tercer cuarto. | |
| 0:083er cuarto | Canasta de 2 | [63-48] Canasta de Alex Mumbrú[España] tras un contraataque |
| 0:103er cuarto | Jevohn Shepherd[Canadá] falla la canasta. El rebote defensivo es para Felipe Reyes[España]. | |
| 0:163er cuarto | Ryan Bell[Canadá] corta el pase de Raúl López[España]. | |
| 0:363er cuarto | Jevohn Shepherd[Canadá] falla la canasta. El rebote defensivo es para Alex Mumbrú[España]. | |
| 1:033er cuarto | Tiro Libre | [61-48] Ryan Bell[Canadá] encesta el segundo tiro libre. |
| 1:033er cuarto | Tiro Libre | [61-47] Ryan Bell[Canadá] encesta el primer tiro libre. |
| 1:033er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Raúl López[España] sobre Ryan Bell |
| 1:073er cuarto | Canasta de 2 | [61-46] Canasta de Felipe Reyes[España] con asistencia de Fernando San Emeterio[España] |
| 1:113er cuarto | Jevohn Shepherd[Canadá] falla la canasta. El rebote defensivo es para Felipe Reyes[España]. | |
| 1:403er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Felipe Reyes[España] sobre Jermaine Bucknor Falta en ataque. |
| 1:493er cuarto | Cambio. Sale Jevohn Shepherd[Canadá] y entra Jermaine Bucknor. | |
| 1:493er cuarto | Tiro Libre | [59-46] Jevohn Shepherd[Canadá] encesta el segundo tiro libre. |
| 1:493er cuarto | Tiro Libre | [59-45] Jevohn Shepherd[Canadá] encesta el primer tiro libre. |
| 1:493er cuarto | Cambio. Sale Ricky Rubio[España] y entra Raúl López. | |
| 1:493er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Ricky Rubio[España] sobre Jevohn Shepherd |
| 1:513er cuarto | Felipe Reyes[España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Robert Sacre[Canadá]. | |
| 1:543er cuarto | Ricky Rubio[España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Felipe Reyes[España]. | |
| 1:583er cuarto | Robert Sacre[Canadá] falla la canasta. El rebote defensivo es para Felipe Reyes[España]. | |
| 2:223er cuarto | Canasta de 2 | [59-44] Canasta de Fernando San Emeterio[España] |
| 2:223er cuarto | Ricky Rubio[España] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Fernando San Emeterio[España]. | |
| 2:323er cuarto | Jevohn Shepherd[Canadá] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Fran Vázquez[España]. | |
| 2:323er cuarto | Jevohn Shepherd[Canadá] falla el 1º tiro libre | |
| 2:323er cuarto | Cambio. Sale Rudy Fernández[España] y entra Alex Mumbrú. | |
| 2:323er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Fran Vázquez[España] sobre Jevohn Shepherd cuando lanzaba. |
| 2:413er cuarto | Fernando San Emeterio[España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jevohn Shepherd[Canadá]. | |
| 3:033er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Jevohn Shepherd[Canadá] sobre Rudy Fernández Falta en ataque. |
| 3:133er cuarto | Tiro Libre | [57-44] Rudy Fernández[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 3:133er cuarto | Tiro Libre | [56-44] Rudy Fernández[España] encesta el primer tiro libre. |
| 3:133er cuarto | Tiempo muerto de Canadá. | |
| 3:133er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Ryan Bell[Canadá] sobre Rudy Fernández |
| 3:173er cuarto | Kelly Olynyk[Canadá] falla el triple. El rebote defensivo es para Fran Vázquez[España]. | |
| 3:393er cuarto | Canasta de 2 | [55-44] Canasta de Felipe Reyes[España] con asistencia de Fernando San Emeterio[España] |
| 3:533er cuarto | Joel Anthony[Canadá] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 3:583er cuarto | Jevohn Shepherd[Canadá] falla la canasta. El rebote defensivo es para Fernando San Emeterio[España]. | |
| 4:123er cuarto | Rudy Fernández[España] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Levon Kendall[Canadá]. | |
| 4:123er cuarto | Tiro Libre | [53-44] Rudy Fernández[España] encesta el primer tiro libre. |
| 4:123er cuarto | Cambio. Sale Aaron Doornekamp[Canadá] y entra Kelly Olynyk. | |
| 4:123er cuarto | Cambio. Sale Sergi Llull[España] y entra Fernando San Emeterio. | |
| 4:123er cuarto | Cambio. Sale Marc Gasol[España] y entra Fran Vázquez. | |
| 4:123er cuarto | Cambio. Sale Jorge Garbajosa[España] y entra Felipe Reyes. | |
| 4:123er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Aaron Doornekamp[Canadá] sobre Rudy Fernández cuando lanzaba. |
| 4:283er cuarto | Aaron Doornekamp[Canadá] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergi Llull[España]. | |
| 4:413er cuarto | Sergi Llull[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Joel Anthony[Canadá]. | |
| 4:553er cuarto | Jorge Garbajosa[España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Ricky Rubio[España]. | |
| 5:063er cuarto | Jevohn Shepherd[Canadá] falla la canasta. El rebote defensivo es para Marc Gasol[España]. | |
| 5:313er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Sergi Llull[España] sobre Jermaine Anderson |
| 5:383er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Jorge Garbajosa[España] sobre Joel Anthony |
| 5:393er cuarto | Aaron Doornekamp[Canadá] falla la canasta por el tapón de Marc Gasol[España]. | |
| 5:593er cuarto | Cambio. Sale Denham Brown[Canadá] y entra Jevohn Shepherd. | |
| 5:593er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Jorge Garbajosa[España] sobre Denham Brown |
| 6:073er cuarto | Canasta de 3 | [52-44] Triple de Rudy Fernández[España] con asistencia de Ricky Rubio[España] |
| 6:263er cuarto | Canasta de 2 | [49-44] Canasta de Joel Anthony[Canadá] |
| 6:433er cuarto | Tiro Libre | [49-42] Rudy Fernández[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 6:433er cuarto | Tiro Libre | [48-42] Rudy Fernández[España] encesta el primer tiro libre. |
| 6:433er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Levon Kendall[Canadá] sobre Rudy Fernández cuando lanzaba. |
| 6:463er cuarto | Rudy Fernández roba el balón a Jermaine Anderson[Canadá]. | |
| 6:533er cuarto | Ricky Rubio[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Aaron Doornekamp[Canadá]. | |
| 7:023er cuarto | Aaron Doornekamp[Canadá] falla la canasta. El rebote defensivo es para Rudy Fernández[España]. | |
| 7:083er cuarto | Rudy Fernández[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Joel Anthony[Canadá]. | |
| 7:143er cuarto | Marc Gasol[España] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Marc Gasol[España]. | |
| 7:433er cuarto | Canasta de 2 | [47-42] Canasta de Joel Anthony[Canadá] con asistencia de Jermaine Anderson[Canadá] |
| 7:543er cuarto | Canasta de 3 | [47-40] Triple de Ricky Rubio[España] |
| 8:083er cuarto | Canasta de 3 | [44-40] Triple de Levon Kendall[Canadá] con asistencia de Jermaine Anderson[Canadá] |
| 8:243er cuarto | El balón sale fuera tras un mal pase de Marc Gasol[España]. | |
| 8:253er cuarto | Denham Brown[Canadá] falla la canasta. El rebote defensivo es para Marc Gasol[España]. | |
| 8:493er cuarto | Infracción de Sergi Llull[España]. Pie. | |
| 8:563er cuarto | Infracción de Marc Gasol[España]. Pasos. | |
| 9:073er cuarto | Jermaine Anderson[Canadá] falla la canasta. El rebote defensivo es para Marc Gasol[España]. | |
| 9:183er cuarto | Marc Gasol[España] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 9:363er cuarto | Canasta de 2 | [44-37] Canasta de Jorge Garbajosa[España] |
| 9:473er cuarto | El balón sale fuera tras un mal pase de Levon Kendall[Canadá]. | |
| 9:473er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Marc Gasol[España] sobre Joel Anthony |
| 9:473er cuarto | Joel Anthony[Canadá] corta el pase de Rudy Fernández[España]. | |
| 10:003er cuarto | Inicio del tercer cuarto. | |
| 0:002º cuarto | Fin del segundo cuarto. Descanso | |
| 0:012º cuarto | Denham Brown[Canadá] falla la canasta. El rebote defensivo es para Rudy Fernández[España]. | |
| 0:132º cuarto | Canasta de 2 | [42-37] Canasta de Rudy Fernández[España] tras un contraataque |
| 0:182º cuarto | Aaron Doornekamp[Canadá] falla la canasta por el tapón de Rudy Fernández[España]. | |
| 0:282º cuarto | Sergi Llull[España] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 0:382º cuarto | Joel Anthony[Canadá] corta el pase de Jorge Garbajosa[España]. | |
| 0:572º cuarto | Canasta de 2 | [40-37] Canasta de Jermaine Anderson[Canadá] |
| 1:062º cuarto | Sergi Llull[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Levon Kendall[Canadá]. | |
| 1:282º cuarto | Joel Anthony[Canadá] falla la canasta. El rebote defensivo es para Rudy Fernández[España]. | |
| 1:392º cuarto | Rudy Fernández[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Joel Anthony[Canadá]. | |
| 2:022º cuarto | Canasta de 2 | [40-35] Canasta de Jermaine Anderson[Canadá] |
| 2:072º cuarto | Alex Mumbrú[España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jermaine Anderson[Canadá]. | |
| 2:332º cuarto | Infracción de Joel Anthony[Canadá]. Dobles. | |
| 2:332º cuarto | Infracción de Jermaine Anderson[Canadá]. Dobles. | |
| 2:472º cuarto | Denham Brown[Canadá] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Joel Anthony[Canadá]. | |
| 2:562º cuarto | Tiempo muerto de Canadá. | |
| 2:562º cuarto | Rudy Fernández[España] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 2:592º cuarto | Cambio. Sale Ricky Rubio[España] y entra Alex Mumbrú. | |
| 2:592º cuarto | Jorge Garbajosa[España] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 3:172º cuarto | Canasta de 3 | [40-33] Triple de Rudy Fernández[España] |
| 3:222º cuarto | Jorge Garbajosa[España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Marc Gasol[España]. | |
| 3:432º cuarto | Tiro Libre | [37-33] Jermaine Anderson[Canadá] encesta el segundo tiro libre. |
| 3:432º cuarto | Jermaine Anderson[Canadá] falla el 1º tiro libre | |
| 3:432º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Ricky Rubio[España] sobre Jermaine Anderson cuando lanzaba. |
| 4:022º cuarto | Canasta de 3 | [37-32] Triple de Jorge Garbajosa[España] con asistencia de Rudy Fernández[España] |
| 4:262º cuarto | Canasta de 3 | [34-32] Triple de Jermaine Anderson[Canadá] |
| 4:422º cuarto | Aaron Doornekamp roba el balón a Marc Gasol[España]. | |
| 4:452º cuarto | Marc Gasol[España] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Marc Gasol[España]. | |
| 4:532º cuarto | Cambio. Sale Kelly Olynyk[Canadá] y entra Aaron Doornekamp. | |
| 4:532º cuarto | Cambio. Sale Felipe Reyes[España] y entra Jorge Garbajosa. | |
| 4:532º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Kelly Olynyk[Canadá] sobre Marc Gasol |
| 5:062º cuarto | Jevohn Shepherd[Canadá] falla el triple. El rebote defensivo es para Felipe Reyes[España]. | |
| 5:372º cuarto | Levon Kendall[Canadá] falla el triple. El rebote defensivo es para Felipe Reyes[España]. | |
| 6:102º cuarto | Tiempo muerto de España. | |
| 6:102º cuarto | El balón sale fuera. | |
| 6:232º cuarto | Tiro Libre | [34-29] Kelly Olynyk[Canadá] encesta el tiro libre adicional. |
| 6:232º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Alex Mumbrú[España] sobre Kelly Olynyk. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 6:232º cuarto | Canasta de 2 | [34-28] Canasta de Kelly Olynyk[Canadá] y hay tiro adicional por la falta de Alex Mumbrú[España]. |
| 6:342º cuarto | Cambio. Sale Jermaine Bucknor[Canadá] y entra Levon Kendall. | |
| 6:342º cuarto | Sergi Llull[España] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 6:382º cuarto | Felipe Reyes[España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Joel Anthony[Canadá]. | |
| 6:522º cuarto | Tiro Libre | [34-26] Jermaine Bucknor[Canadá] encesta el segundo tiro libre. |
| 6:522º cuarto | Jermaine Bucknor[Canadá] falla el 1º tiro libre | |
| 6:522º cuarto | Cambio. Sale Ryan Bell[Canadá] y entra Jermaine Anderson. | |
| 6:522º cuarto | Cambio. Sale Robert Sacre[Canadá] y entra Joel Anthony. | |
| 6:522º cuarto | Cambio. Sale Fernando San Emeterio[España] y entra Sergi Llull. | |
| 6:522º cuarto | Cambio. Sale Fran Vázquez[España] y entra Marc Gasol. | |
| 6:522º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Fran Vázquez[España] sobre Jermaine Bucknor cuando lanzaba. |
| 7:062º cuarto | Canasta de 2 | [34-25] Canasta de Alex Mumbrú[España] con asistencia de Felipe Reyes[España] |
| 7:222º cuarto | Canasta de 3 | [32-25] Triple de Kelly Olynyk[Canadá] con asistencia de Jevohn Shepherd[Canadá] |
| 7:312º cuarto | Raúl López[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Jermaine Bucknor[Canadá]. | |
| 7:422º cuarto | Ryan Bell[Canadá] falla la canasta. El rebote defensivo es para Raúl López[España]. | |
| 7:592º cuarto | Canasta de 2 | [32-22] Canasta de Felipe Reyes[España] con asistencia de Raúl López[España] |
| 8:052º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Kelly Olynyk[Canadá] sobre Felipe Reyes |
| 8:132º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Ryan Bell[Canadá] sobre Raúl López |
| 8:182º cuarto | Jevohn Shepherd[Canadá] falla el triple. El rebote defensivo es para Felipe Reyes[España]. | |
| 8:312º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Raúl López[España] sobre Ryan Bell |
| 8:332º cuarto | Alex Mumbrú[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Jevohn Shepherd[Canadá]. | |
| 8:562º cuarto | Canasta de 2 | [30-22] Canasta de Jevohn Shepherd[Canadá] |
| 9:042º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Alex Mumbrú[España] sobre Jermaine Bucknor |
| 9:182º cuarto | Canasta de 2 | [30-20] Canasta de Fran Vázquez[España] |
| 9:372º cuarto | Canasta de 3 | [28-20] Triple de Jermaine Bucknor[Canadá] |
| 9:412º cuarto | Fernando San Emeterio[España] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 9:372º cuarto | Jevohn Shepherd[Canadá] falla la canasta. El rebote defensivo es para Fernando San Emeterio[España]. | |
| 10:002º cuarto | Inicio del segundo cuarto. | |
| 0:001er cuarto | Fin del primer cuarto. | |
| 0:171er cuarto | Canasta de 2 | [28-17] Canasta de Fran Vázquez[España] con asistencia de Alex Mumbrú[España] |
| 0:281er cuarto | Robert Sacre[Canadá] falla la canasta. El rebote defensivo es para Fernando San Emeterio[España]. | |
| 0:551er cuarto | Tiro Libre | [26-17] Fran Vázquez[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:551er cuarto | Fran Vázquez[España] falla el 1º tiro libre | |
| 0:551er cuarto | Cambio. Sale Rudy Fernández[España] y entra Alex Mumbrú. | |
| 0:551er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Aaron Doornekamp[Canadá] sobre Fran Vázquez cuando lanzaba. |
| 1:161er cuarto | Canasta de 2 | [25-17] Canasta de Robert Sacre[Canadá] |
| 1:451er cuarto | Felipe Reyes[España] falla la canasta | |
| 2:011er cuarto | Canasta de 3 | [23-15] Triple de Ryan Bell[Canadá] con asistencia de Kelly Olynyk[Canadá] |
| 2:111er cuarto | Cambio. Sale Ricky Rubio[España] y entra Raúl López. | |
| 2:111er cuarto | Cambio. Sale Marc Gasol[España] y entra Fran Vázquez. | |
| 2:111er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Ricky Rubio[España] sobre Ryan Bell |
